Mitsubishi Heavy DXK/DXC18Z6-W1 Κλιματιστικό18000 Btu Α++/Α+++
999,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 805,65€
- Απόθεμα: Σε Απόθεμα
- Κατασκευαστής: Mitsubishi
- Κωδ. Προϊόντος: DXK/DXC18Z6-W1
| Ισχύς Ψύξης | 17.060 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 4.440~17.740 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 5.000 W (1.300 W~5.200 W) |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19.110 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 4.100~19.790 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 5.600 W (1.200 W~5.800 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 5.000 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 283 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 3.800 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,2 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1269 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 4.300 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,5 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 1.095 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 24-39-46 dB(A) (L/M/H) / Θέρμανση: 30-41-48 dB(A) (L/M/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 52 dB(A) / Θέρμανση: 52 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 59 dB(A) / Θέρμανση: 63 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 65 dB(A) / Θέρμανση: 66 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 1/2" (12,7 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4" (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 15 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 (1,10 kg) |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph - 220~240 V - 50Hz |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 1.740 W |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 1.660 WW |
| Μέγιστο Ρεύμα | 14,5 Α |
| Καλώδιο Παροχής | 3 × 2,5 mm² |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | 4 × 1,5 mm² |
| Ηλεκτρική Ασφάλεια | 20 Α |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 78,3 εκ x 26,7 εκ x 21 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 78 εκ x 59,5 εκ x 29 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,5 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 36 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Λειτουργία Economy, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού, Μικρές διαστάσεις εξωτερικής μονάδας, Καθαρή ατμόσφαιρα, Τεχνολογία Jet Air, Fuzzy Auto |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 3,8/7,2/9,9 m³/min (L/M/H) / Θέρμανση: 6,2/9,2/12.0 m³/min (L/M/H) |
| Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 37,7 m³/min / Θέρμανση: 35,6 m³/min |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 7 έτη για όλα τα μέρη |